Use este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2168
Título: | Variação espacial e temporal da biomassa vegetal direcionada pro preditores ambientais em floresta de terra-firme na esec Cuniâ - interflúvio Madeira-Purus, Rondônia, Brasil |
Autores: | Andrade, Ricardo Teixeira Gregório de Manzatto, Angelo Gilberto |
Palavras-chave: | Biomassa Preditores ambientais Amazônia Sul-Ocidental |
Data de publicação: | 2017 |
Citação: | ANDRADE, Ricardo Teixeira Gregório de. Variação espacial e temporal da biomassa vegetal direcionada pro preditores ambientais em floresta de terra-firme na esec Cuniâ - interflúvio Madeira-Purus, Rondônia, Brasil. 2017. 79 f. Dissertação (Tese) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e meio Ambiente, Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2017. |
Resumo: | Estudos referentes à composição de espécies e estimativas de biomassa vegetal na Amazônia são essenciais para ampliar o conhecimento de sua biodiversidade e subsidiar estimativas confiáveis para modelos de fluxo de carbono e predição da função das florestas tropicais no clima global. Além dos fatores climáticos e estocásticos, as variáveis edáficas, topográficas e hidrológicas também determinam os padrões estruturais e de distribuição de espécies e biomassa vegetal, atuando como preditores ambientais de grande influência. Neste estudo, são avaliados os efeitos destes preditores e das taxas de recrutamento e mortalidade sobre as variáveis: abundância e riqueza de espécies; variação espacial e temporal de biomassa viva acima do solo e variação espacial de necromassa. O estudo foi realizado em 30 parcelas permanentes de terra firme na Estação Ecológica do Cuniã – ESEC Cuniã, conforme a metodologia de Pesquisa Ecológica de Longa Duração – PELD e as diretrizes do Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBio. A área de estudo, compreendida no interflúvio Madeira-Purus, possui fatores edáficos, topográficos e hidrológicos bastante específicos dentro do bioma, pertencendo a uma região de paleovárzea de solos oligotróficos, com alto percentual de palmeiras e estoque de biomassa vegetal relativamente baixo quando comparado a demais áreas na Amazônia. Por meio de análises fitossociológicas e emprego de modelagem de equações estruturais (SEM), em síntese, os resultados encontrados foram que: por estar inserida em uma região recente do ponto de vista geológico de características ecológicas peculiares, a área estudada reflete grande heterogeneidade ambiental com ausência de correlação entre as variáveis topográficas, edáficas e hidrológicas; ocorre alta variabilidade da composição de espécies, porém, os valores médios de riqueza, diversidade, área basal, percentual de espécies localmente raras e estoques de biomassa são baixos quando comparados à Amazônia; a integração das variáveis ambientais com os atributos fitossociológicos e estruturais vegetacionais possibilitou alto poder preditivo da variação espacial da composição florística, biomassa vegetal e necromassa, em que a riqueza foi direcionada principalmente pelo teor de silte no solo e a diversidade e variação espacial e temporal de biomassa foram principalmente determinadas pela distância horizontal da rede de drenagem, indicando maior produtividade e acúmulo de carbono em áreas próximas a rios e igarapés; e os estoques de necromassa de árvores grossas foram principalmente determinados por anoxia causada pela retenção de água no solo. Por fim, os resultados encontrados podem subsidiar políticas públicas de conservação e desenvolvimento regional para a região. |
Descrição: | Tese de Doutorado apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Área de Concentração em Desenvolvimento Sustentável & Diagnóstico Ambiental, para obtenção do Título de Doutor em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Orientador: Prof. Dr. Angelo Gilberto Manzatto |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/2168 |
Aparece nas coleções: | PGDRA/PVH - Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (Tese) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE RICARDO ANDRADE.pdf | 14,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.