Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/189
Title: | Mensuração do resultado social dos cursos de aprendizagem industrial em Cacoal - RO |
Authors: | Pelisson, Magno Geraldo |
Keywords: | Terceiro setor SENAI |
Issue Date: | 17-Dec-2010 |
Citation: | PELISSON, Magno Geraldo. Mensuração do resultado social dos cursos de aprendizagem industrial em Cacoal - RO. 2010. 25 f. Artigo (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Rondônia, Cacoal, 2010. |
Abstract: | Este trabalho apresenta o destaque do Terceiro Setor no cenário econômico atual e a dificuldade de mensurar as ações filantrópicas dessas entidades. As entidades sem fins lucrativos já são responsáveis pela geração de 1,4% do Produto Interno Bruto brasileiro. Esse expressivo crescimento torna as entidades do terceiro setor alvo da necessidade de prestação de contas a respeito dos resultados obtidos e dos recursos alocados. Para tanto aborda-se pesquisa de campo que objetiva avaliar o retorno social dos cursos de Aprendizagem Industrial oferecidos pelo SENAI e pela Associação Padre Fiovo Camaioni do município de Cacoal – RO afim de obter dados necessários para a mensuração dos benefícios gerados aos egressos com a realização dos cursos. Podendo assim, ser identificado o custo-benefício e o retorno social gerados com destaque para a conquista do primeiro emprego e aumento da renda. O estudo revela dados satisfatórios quanto aos resultados apresentados pelos egressos. Pode-se concluir conquista de benefícios pessoais e profissionais a partir da realização dos cursos de aprendizagem. |
Description: | Artigo apresentado à Universidade Federal de Rondônia – UNIR – campus de Cacoal, como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis, elaborado sob a orientação do (a) professor (a) MSc. Adriano Tumelero. |
URI: | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/189 |
Appears in Collections: | DACC/CAC. Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MENSURAÇÃO DO RESULTADO SOCIAL DOS CURSOS DE APRENDIZAGEM IN.pdf | 234,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.