Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2234
Title: | Calogênese e estabelecimento de suspensões celulares de capsicum chinense BRS moema |
Authors: | Nogueira, Wanessa de Oliveira |
Keywords: | Pimenta Calos Metabólitos secundários |
Issue Date: | 2015 |
Citation: | NOGUEIRA, W. de O. Calogênese e estabelecimento de suspensões celulares de capsicum chinense BRS moema. 2015. 59 f. il. color. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) - Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA), Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Porto Velho, 2015. |
Abstract: | Capsicum chinense é uma espécie conhecida por suas substâncias provenientes do metabolismo secundário e que possui potencial inseticida. O objetivo dessa pesquisa foi estabelecer sistemas de cultivo de células em suspensão a partir de segmentos foliares e nodais da cultivar Capsicum chinense cv. BRS Moema, visando à produção de princípios ativos de interesse agropecuário. No Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Embrapa Rondônia, explantes foliares e nodais foram retirados de plântulas cultivadas há 70 dias e com aproximadamente 10 cm de altura e, em câmara de fluxo horizontal, foram inoculados em meio Murashige & Skoog suplementado com diferentes concentrações de 2,4-D (0,0; 1,0; 2,0; e 4,0 mg. L-1) e BAP (0,0; 0,1; 0,5; 2,5 mg. L-1) em combinação fatorial. As culturas foram mantidas em sala de crescimento sob fotoperíodo de 16 horas, a 26±1°C. Foram avaliadas a indução de calos (IC), a área coberta por células de calos (ACCC), a massa fresca (MF) e a massa seca (MS) dos explantes, aos 35 dias após a inoculação. Os tratamentos que resultaram em maior proliferação de células de calos foram repetidos para determinar a curva de crescimento dos calos, com foco na fase de desaceleração, quando os calos devem ser subcultivados para estabelecimento de suspensões celulares. Nos 49 dias subsequentes, explantes foram pesados a cada sete dias para estabelecer a curva de crescimento. Em seguida, as células de calo foram transferidas para frascos com 5 mL de meio líquido contendo 2,0 mg. L-1 de 2,4-D + 0,1 mg. L-1 de BAP para explantes foliares e 2,0 mg. L-1 de 2,4-D + 2,5 mg. L-1 de BAP para explantes nodais, visando à determinação da fase estacionária do crescimento das células em suspensão, quando a produção de metabólitos secundários atinge seu máximo. Para isso, nos 15 dias subsequentes, a cada três dias, suspensões foram filtradas e as células foram pesadas. As culturas foram mantidas em agitador a 40 rpm em sala de crescimento sob fotoperíodo de 16 horas, a 26±1°C. Os maiores valores de IC, ACCC, MF e MS foram observados no tratamento que combinou 2,0 mg L-1 de 2,4-D + 0,1 mg. L -1 de BAP (calos em 100% dos explantes foliares) e 2,0 mg. L-1 de 2,4-D + 2,5 mg. L-1 de BAP (calos em 100% dos explantes nodais). As curvas de crescimento de calos e suspensões seguiram um padrão sigmóide. Nos explantes foliares, a fase de desaceleração do crescimento dos calos ocorreu do 40º ao 42º dia e em explantes nodais, 36º ao 42º dia. Não foi possível delimitar a fase estacionária do crescimento das suspensões celulares, mas pode- se inferir que a produção máxima de metabólitos secundários ocorre aproximadamente do 9º ao 10º dia em explantes foliares e do 5º ao 6º dia em explantes nodais. |
Description: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (PGDRA), na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) como requisito final para a obtenção do título de Mestre em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente. Orientador(a): Prof. Dr. Maurício Reginaldo Alves dos Santos. |
URI: | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2234 |
Appears in Collections: | PGDRA/PVH - Mestrado Acadêmico em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO WANESSA DE OLIVEIRA NOGUEIRA.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.