Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2504
Title: | Efetividade do Programa Educação Financeira em relação ao nível de absenteísmo em uma Instituição do Poder Judiciário |
Authors: | Fonseca, Sharlison de Andrade da |
Keywords: | Absenteísmo Estresse financeiro Programas de educação financeira |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | FONSECA, Sharlison de Andrade da. Efetividade do Programa Educação Financeira em relação ao nível de absenteísmo em uma Instituição do Poder Judiciário. Dissertação (Mestrado em Administração), Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA), Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Porto Velho, 2018. |
Abstract: | A pesquisa versa sobre o impacto da educação financeira no ambiente de trabalho em relação aos níveis de absenteísmo organizacional. O estudo foi desenvolvido a partir do Programa Educação Financeira (PEF) instituído para os servidores de uma Instituição pública do Poder Judiciário e seu objetivo foi avaliar a efetividade de tal Programa em relação à sua capacidade de reduzir o nível de ausência daqueles que participam de suas ações. Por tratar-se de um tema que envolve aspectos internos que influenciam o desempenho organizacional, confia-se que a pesquisa tem relevância prática e, além disso, por contribuir com os estudos que relacionam finanças pessoais e afastamentos do trabalho, há também significância teórica. O assunto destaca-se na conjugação dos estudos de Hendrix, Spencer e Gibson (1994) com a investigação de Jacobson et al. (1996), sendo que os primeiros autores encontraram relação entre grau de estresse e nível de ausência no trabalho, enquanto os segundos, concluíram que na lista dos maiores preditores de absenteísmo figura o estresse causado por problemas financeiros. Nesse mesmo sentindo, Kim, Sorhaindo e Garmam (2006) foram categóricos em afirmar que estresse financeiro afeta a ausência no trabalho. Para conseguir cumprir o objetivo central da pesquisa, foi realizado um estudo quantitativo por intermédio de um projeto quase-experimental de grupo controle não equivalente, cujos dados foram coletados mediante documentos (relatórios de ausências/controle de frequência) e analisados estatisticamente por intermédio de comparação de médias, utilizando-se Teste t e Análise de Variância. O ano de referência do Programa é 2016, assim, como as taxas de afastamentos são calculadas para o período de um ano que antecede o PEF e um ano que o sucede, a coleta de dados envolveu um intervalo de tempo maior, no caso, 2015 e 2017. Dos resultados, foi possível concluir que o PEF não conseguiu reduzir a taxa de absenteísmo de seus participantes, porém, percebeu-se que o Programa impacta nas referidas taxas de uma maneira diferente, mantendo em mesmos patamares o nível de ausência daqueles servidores que já possuíam taxas baixas de ausência, evitando, assim, que essas taxas crescessem, sendo isso observado especificamente para o público de gênero masculino. |
Description: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Mestrado em Administração da Universidade Federal de Rondônia como um dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Administração. Orientadora: Profa. Dra. Rosália Maria Passos da Silva |
URI: | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2504 |
Appears in Collections: | PPGA/PVH - Mestrado em Administração (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissetacao_SharlisonFonseca_Versao_Final.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.