Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/3719
Title: | Avaliação da suplementação com farelo de algodão ou DDG (Dried Destilers Grains-grãos secos de destilaria) na terminação de novilhas |
Authors: | Xavier Junior, Sandro Moretti Soares |
Keywords: | Bovinocultura de corte engorda novilha subprodutos suplemento |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | O Brasil teve significativo aumento na demanda de produção de carne bovina nos últimos anos, o que vem proporcionando a necessidade de implementação de formas intensivas de suplementação. Neste contexto, objetivou-se avaliar duas suplementações, sendo uma com farelo de algodão e outra de Dried distiller’s grains (DDG), na terminação de novilhas em pastagens de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Foram utilizadas 40 novilhas suplementadas uma vez ao dia com fornecimento de 4,2kg de ração por animal por dia. Avaliou-se o ganho médio diário (GMD), ganho de peso (GP), peso de carcaça quente (PCQ) e rendimento decarcaça (RC). O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com dois tratamentos e 20 repetições. Os dados foram submetidos pela análise de variância (ANOVA) e comparados pelo teste F, com nível de significância de 5%. Os animais que receberam a suplementação com DDG obtiveram maiores GMD, GP e PCQ em relação aos que receberam a suplementação com farelo de algodão, com valores médios de 889g/dia; 59,575kg e 181,33kg versus 720g/dia, 48,300kg e 179,88kg, respectivamente. No entanto, os animais obtiveram semelhante rendimento de carcaça. Economicamente, os animais que receberam a suplementação com DDG obtiveram maior lucro em relação aos que receberam a suplementação com farelo de algodão, com valores totais de 308,44 R$ e 282,4 R$ por animal, respectivamente. Com base nos dados, concluiu-se que os animais que receberam a suplementação com DDG obtiveram melhores índices zootécnicos e econômicos em relação aos que receberam a suplementação com farelo de algodão. |
URI: | https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/3719 |
Appears in Collections: | DZO/PM. Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Sandro.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.