Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/4030
Title: | Plano de marketing da empresa Celano Cursos Náuticos |
Authors: | Santos, Daniel Celano Guimarães |
Keywords: | Marketing Propaganda Embarcações |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | Santos, Daniel Celano Guimarães. Plano de marketing da empresa Celano Cursos Náuticos. 63 f. Monografia ( Departamento Acadêmico de Ciência da Administração) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Guajará-Mirim, 2021. |
Abstract: | Em uma ampla e vasta região de tão riquíssima fauna e flora, ao extremo oeste do território brasileiro corre o leito do imponente Mamoré, que por afago da natureza recebe o Pacaás em uma exuberante e ímpar cinematografia de escuras e barrentas águas que se encontram em um aquário de botos com o pôr do sol de singular majestade que só é “degustado” da proa do Hotel Pacaás, aí está o reduto da Celano Cursos Náuticos. Para se conviver bem de perto com esta natureza literalmente navegando sem preocupações são necessárias a habilitação e licenças exigidas para a condução de embarcações. É neste cenário que a Empresa Celano Cursos Náuticos se encaixa na região para que quaisquer eventualidades não venham se tornar dissabores para a boa intenção do navegante, seja trabalho ou lazer. A Empresa Celano Cursos Náuticos é uma empresa de fundamental importância em sua área de jurisdição. Ela se destina à regularização de licenciamento e credenciamento àqueles que se utilizam dos meios de transportes fluviais, mais precisamente nas águas destes dois gigantes hora citados, ou em quaisquer águas de navegação interior. De forma singela a empresa trabalha se destacando no mercado buscando atingir com eficiência seu público-alvo, se valendo de uma estratégia de Marketing ainda em construção. Este estudo tem como objeitvo geral desenvolver um plano de marketing para a empresa Escola Náutica Celano Cursos Náuticos, visando aumentar o reconhecimento da marca, suas vendas e seus lucros. A principal metodologia utilizada para alcançar os objetivos deste trabalho foi a pesquisa de campo com caráter quantitativo, podendo-se observar, através dos dados obtidos,que apesar de a empresa estar tendo um bom rendimento, a sua estratégia de marketing ainda precisa ser melhorada. |
URI: | https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/4030 |
Appears in Collections: | DACA/GM. Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC_Daniel.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.