Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/4052
Title: | Trabalho docente e adoecimento no município de Porto Velho-RO: uma análise sob a perspectiva Dejoursiana |
Authors: | Lopes, Vanuza Marchioli |
Keywords: | Psicodinâmica do trabalho Adoecimento Educação básica |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | LOPES, Vanuza Marchioli. Trabalho docente e adoecimento no município de Porto Velho-RO: uma análise sob a perspectiva Dejoursiana. 2021. 120 f. Dissertação (Pós-Graduação Strictu Sensu em Educação) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2021. |
Abstract: | Esta pesquisa tem por objetivo analisar as principais causas de adoecimento pelo trabalho de docentes no município de Porto Velho, Rondônia. E visa ampliar os estudos das causas de adoecimento pelo trabalho docente, buscando responder a seguinte problemática: quais são as principais causas de adoecimento que resultam em afastamento laboral dos docentes do sistema municipal de educação de Porto Velho? Por meio da análise histórico-crítica, buscaram-se os estudos críticos que explicam as causas do adoecimento, segundo dejoursianos, burnoutianos, foucaultianos e marxistas, para que, a partir daí, se optasse pelo referencial teórico analítico. Por consequência, optou-se pelos dejoursianos porque estes são a base epistemológica da psicodinâmica do trabalho. O recorte temporal utilizado para a pesquisa foi do período de afastamento compreendido entre os anos de 2018 e 2020. Esse recorte se justifica com intuito de investigar se, no ano de 2020, por ser um ano atípico devido a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus COVID-19, houve alguma intensificação no número de afastamento por adoecimento mental em relação aos anos anteriores. A coleta de dados ocorreu no Núcleo de Perícia Médica do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho IPAM, a partir do acesso aos prontuários médicos dos servidores. Foram analisados um total de 111 prontuários e seus respectivos laudos de licenças médicas. A análise dos resultados é realizada pela perspectiva dejoursiana, porque esta teoria busca compreender as causas do adoecimento, no contexto amplo em que se relaciona a dinâmica das realidades psicológica, social e econômica. Os resultados encontrados a partir das análises foram: referindo-se ao percentual de atestados médicos por idade, verificou-se que quanto maior a idade, maior a ocorrência de doença; e, a maior ocorrência se encontra na faixa a partir dos 46 anos; quanto ao percentual da amostragem, por gênero observou-se que 91% das pessoas, com atestado médico, é do gênero feminino; enquanto, somente 9%, do gênero masculino; verificou-se que 50% dos afastamentos está diagnosticado com doenças do tipo: Transtorno misto ansioso depressivo, transtorno depressivo recorrente, r transtornos de adaptação, estado de "stress" pós-traumático; portanto, observou-se sistematicamente que dos anos pesquisados no município de Porto Velho RO, entre 2018-2020, só cresceu o número de professores afastados por transtornos mentais. |
URI: | https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/4052 |
Appears in Collections: | PPGE/PVH - Mestrado Acadêmico em Educação (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação.pdf | 7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.