Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/549
Title: | Informação contábil: um estudo bibliométrico |
Authors: | Pereira, Renilson Marques |
Keywords: | Contabilidade Informação contábil Bibliometria Análise bibliométrica Periódicos CAPES |
Issue Date: | 26-Jun-2015 |
Citation: | PEREIRA, Renilson Marques. Informação contábil: um estudo bibliométrico. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Rondônia, Cacoal, 2015. |
Abstract: | Este estudo teve como objetivo analisar o perfil dos artigos publicados nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do período de 2002 a 2014.Tendo em vista a qualidade da produção científica produzida nesses periódicos, com o enfoque no principal objetivo da contabilidade que é de fornecer informações e o conhecimento gerado pelas publicações em todas as áreas de conhecimento e em especial na área contábil. Trata-se de uma pesquisa bibliométrica, descritiva e com abordagem quantitativa, em que foram selecionados os periódicos que contêm no seu título as palavras Contábil e/ou Contabilidade. Foram selecionados os artigos cuja abordagem tinha como foco principal a informação contábil; (141 artigos). Como principais resultados do estudo destacam-se, dentre os periódicos classificados a Revista Contabilidade e Finanças aparece com 25 artigos, teve o maior número de participação na pesquisa, 60% dos periódicos pesquisados possuem publicação quadrimestral, 2012 foi o ano com maior número de publicação, os trabalhos com 02 e 03 autores somam 65% da amostra, os trabalhos elaborados por autores com o título de doutor aparecem com 43,18% , os artigos possuem em média 28,9 referências e o autor principal que mais produziu foi José Paulo Cosenza, quanto a aplicação da lei de Lotka, constatou-se, que apenas os autores com 07 participações estão de acordo com o percentual do padrão Lotka, os demais produziram acima ou abaixo desse padrão. |
Description: | Artigo científico apresentado à Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR – Campus Prof. Francisco Gonçalves Quiles como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Contábeis. Orientador: Prof. M.e Evimael Alves Teixeira. |
URI: | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/549 |
Appears in Collections: | DACC/CAC. Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO.pdf | 709,89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.