Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pereira, Maria Aparecida | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T17:18:21Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T17:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-26 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Maria Aparecida. Estudo sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde dos hospitais do município de Cacoal/RO. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Universidade Federal de Rondônia, Cacoal, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/597 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Federal de Rondônia Campus Professor Francisco Gonçalves Quiles, como parte dos requisitos, para obtenção do título de Bacharel em Ciências Contábeis. Orientadora: Profa. M.ª Andreia Duarte Aleixo. CACOAL – RO 2015 | pt_BR |
dc.description.abstract | Um dos principais problemas ambientais enfrentados no Brasil refere-se à má gestão dos resíduos sólidos, pois estão diretamente relacionados com os problemas de poluição da água, solo, saúde pública e a qualidade de vida da sociedade em geral. No entanto, para as organizações hospitalares administrarem os aspectos ambientais não é uma tarefa fácil, pois precisam estar conscientes quanto à preservação ambiental. E, no setor da saúde, torna-se imprescindível a adoção de procedimentos que visem às adequações necessárias conforme determina a RDC nº 306/2004 que regulamenta o Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de Saúde/PGRSS. Assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde nos hospitais do município de Cacoal/RO. Trata-se de uma pesquisa com a abordagem qualitativa, tendo como procedimento adotado, o estudo de campo, com as técnicas de entrevistas e visitas in loco, classificadas como exploratória e descritiva. A pesquisa foi realizada com os gestores dos Hospitais Públicos e Privados do município de Cacoal/RO. A coleta de dados ocorreu nos meses de abril e maio de 2015. Os resultados apontaram que todas as instituições hospitalares do setor público e privado, estão passando por transformações no processo de implementação do sistema de gerenciamento dos RSS, principalmente para se adaptarem e atenderem às legislações. Pode-se verificar que os hospitais tanto públicos como privados estão preocupados com a questão do gerenciamento dos RSS, e para isso, vêm se aprimorando, principalmente os hospitais privados onde a cobrança da aplicação da legislação é maior. No tocante aos objetivos da pesquisa, os mesmos foram atendidos parcialmente, uma vez, que o processo de implantação do gerenciamento dos RSS no município de Cacoal/RO, ainda se encontra em fase incipiente, limitando-se, em geral, a atender o que determina a legislação. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Hospital | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde dos hospitais do município de Cacoal/RO | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | DACC/CAC. Trabalhos de Conclusão de Curso |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO.pdf | 922,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.