Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/628
Title: | Espaço e pecuária no município de Cacoal - Rondônia |
Authors: | Oliveira, Juander Antonio de |
Keywords: | Cadeia de Produção Agroindustrial Espaço Rural Território |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | OLIVEIRA, Juander Antonio de. Espaço e pecuária no município de Cacoal - Rondônia. 2013. 198 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2013. |
Abstract: | Esta pesquisa teve como objetivo identificar quais as transformações ocorridas no município de Cacoal, Rondônia, a partir da dinâmica da pecuarização como forma de uso do território pelos segmentos que compõem a cadeia produtiva agroindustrial da bovinocultura no município. A pecuária bovina é uma das atividades de maior importância econômica e social no estado de Rondônia, ocupando um espaço do solo estadual considerado relativamente elevado. A atividade pecuária desenvolvida largamente no país e em Rondônia traz benefícios econômicos e sociais, contudo, com geração de efeitos externos negativos, sobretudo os impactos sociais, econômicos e ambientais, que necessitam de estudos para proposituras e encaminhamentos de solução. Nesta pesquisa foi realizado um levantamento das variáveis que representam impactos ambientais e socioeconômicos, com um conjunto de 15 atores representantes dos segmentos da cadeia de produção agroindustrial da pecuária do município de Cacoal. Foram levantadas 81 variáveis, sendo 21 variáveis ligadas a área ambiental e 60 variáveis do ambiente socioeconômico. Foi aplicada a Matriz Estrutural Prospectiva a partir do cruzamento das variáveis levantadas, na qual possibilitou identificar 17 variáveis de maior motricidade e dependência (variáveis de ligação). Conhecidas as 17 variáveis de ligação, o passo seguinte foi aplicar um questionário semi-estruturado junto a 18 produtores em duas estradas rurais do município de Cacoal, sendo uma estrada rural que apresenta maior concentração bovina por propriedade e outra estrada rural caracterizada pela menor concentração bovina por propriedade. A partir da pesquisa foi possível verificar que, não obstante serem levantadas um volume maior de variáveis relacionadas ao ambiente socioeconômico, a maioria das variáveis de ligação selecionadas com o instrumento de tratamento de dados estão relacionadas aos aspectos ambientais. Também foi possível identificar que independente do maior ou menor grau de concentração de bovinos por propriedade, a pecuária gera impactos negativos tanto em relação ao ambiente socioeconômico quanto aos aspectos ambientais. |
Description: | Dissertação apresentada como requisito avaliativo para obtenção do Título de Mestre no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Área de Concentração: Amazônia e Políticas de Gestão Territorial Linha de Pesquisa: Território, Representações e Política de Desenvolvimento – TRSD Orientador: Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva |
URI: | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/628 |
Appears in Collections: | DEPRO/CAC. Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTATIVA-31 05 2014 (1).pdf | 4,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.