Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/789
Title: | Uso de Ferramentas de SIG e Sensoriamento Remoto para o monitoramento do desmatamento em Unidades de Conservação: Estudo de caso da Floresta Nacional do Bom Futuro - RO |
Authors: | Alvarenga Neto, Itagyba Ferreira, Maria Madalena |
Keywords: | Unidade de Conservação FLONA Bom Futuro Geoprocessamento Sensoriamento remoto Pecuária |
Issue Date: | 2009 |
Citation: | ALVARENGA NETO, Itagyba. Uso de Ferramentas de SIG e Sensoriamento Remoto para o monitoramento do desmatamento em Unidades de Conservação: Estudo de caso da Floresta Nacional do Bom Futuro - RO. Dissertação (Mestrado em Geografia). Programa de Pós- Graduação- Mestrado em Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 110p. Porto Velho, 2009. |
Abstract: | Os altos índices de desmatamento na região amazônica tem causado grande comoção na sociedade mundial, que exige que o poder público, no papel de gestor ambiental, adote medidas que venham frear o avanço da exploração acelerada sobre áreas florestadas. A criação de unidades de conservação é, hoje, uma das principais ferramentas para a conservação/preservação de recursos naturais importantes. Vastas áreas do território brasileiro são recobertas por áreas protegidas. O presente trabalho visa apresentar um procedimento de monitoramento, através do uso de ferramentas de geoprocessamento e técnicas de sensoriamento remoto, do uso e cobertura do solo em uma unidade de conservação federal, a FLONA Bom Futuro – localizada no Estado de Rondônia, que apresenta problemas relativos a invasão e exploração inadequada de seus recursos. Discute-se a viabilidade do padrão de exploração baseado na constante abertura de novas áreas florestadas a serem convertidos em áreas de cultivos agrícolas e, sobretudo, pastagens para o rebanho bovino existente no local. Também é apresentado um mapeamento do desmatamento na Unidade em um período de 10 anos, além de um zoneamento baseado em quatro unidades de paisagens identificadas na FLONA Bom Futuro. |
Description: | Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação: Mestrado em Geografia da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) como requisito final para a obtenção do título de Mestre em Geografia. Orientadora: Profa. Dra. Maria Madalena Ferreira. |
URI: | http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/789 |
Appears in Collections: | PPGG/PVH - Mestrado em Geografia (Dissertações) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Itagyba A. Neto_Uso de ferramentas de SIG.pdf | 4,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.