Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/3760
Title: | Aplicação do protocolo de avaliação rápida e estudo ecotoxicológico da bacia do Igarapé Nazaré em Ji-Paraná/RO |
Authors: | Silva, Fabio Dutra da |
Keywords: | Recursos hídricos Indicadores ambientais integridade ambiental Rondônia |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | SILVA, Fabio Dutra da. Aplicação do protocolo de avaliação rápida e estudo ecotoxicológico da bacia do Igarapé Nazaré em Ji-Paraná/RO. 2022. 123 f. Dissertação (Mestrado Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação Dos Recursos Hídricos) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus Ji-Paraná, Ji-Paraná, 2022. |
Abstract: | A avaliação dos efeitos das atividades antrópicas nas bacias hidrográficas é uma importante ferramenta para o planejamento da gestão dos recursos hídricos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a integridade ecossistêmica, as características físicas e químicas da água e a presença de alterações nucleares em eritrócitos periféricos da ictiofauna da bacia do igarapé Nazaré, JiParaná, Rondônia. As amostragens foram realizadas em dez pontos localizados na microbacia do igarapé Nazaré para o diagnóstico ambiental da área, aplicando o Protocolo de Avaliação Rápida (PAR), em que foram avaliados 22 parâmetros ambientais conforme adaptado por Callisto et al. (2002). Amostras de água foram coletas em 5 (cinco) pontos nos períodos (águas baixas/águas altas e águas baixas). Foram analisados os parâmetros físico-químicos (temperatura, condutividade elétrica, transparência, turbidez, potencial hidrogeniônico, Oxigênio Dissolvido, amônia, nitrato, nitrito, fósforo dissolvido, fósforo total) e elementos traços alumínio (Al), arsênio (As), bário (Ba), cádmio (Cd), cobalto (Co), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), manganês (Mn), níquel (Ni), chumbo (Pb) e zinco (Zn). Amostras biológicas da ictiofauna foram coletadas em 5 (cinco) pontos para analisar a frequência de micronúcleos, células binucleadas e brotamento, afim de verificar se tais espécies são bioindicadoras de ambientes impactados. Os resultados da aplicação do PAR, apontaram que 10% dos trechos estão conservados, 50% ambientalmente alterados e 40% dos trechos estão impactados conforme avaliação ambiental. A avaliação da qualidade da água demonstrou valores divergentes aos preconizados na Resolução CONAMA nº 357/2005 para os parâmetros condutividade elétrica, turbidez, oxigênio dissolvido, amônia, fósforo dissolvido e fósforo total para rios de classe II. Os elementos traços As, Co, Ni e Pb tiveram concentrações abaixo do limite de detecção em ambos períodos avaliados, enquanto o Al e o Cd somente no período de águas baixas. Os parâmetros Fe e Mn apresentaram valores acima do determinado pela resolução CONAMA nº 357/2005 para rios de classe II (0,3 e 0,1) respectivamente. Quanto ao teste de micronúcleo, as espécies S. jurupari, A. tetramerus, T. argenteus e P. compressa apresentaram maior número de células com micronúcleos (7,42±2,20; 7,95±3,20; 8,50±2,46 e 7,90±2,84) do que as espécies C. spiluropsis e Brachychalcinus sp. (4,33±1,96 e 3,33±2,26). Já a maior média de células binucleados foi observada na espécie P. compressa 3,90±2,84, e a menor média 0,42±0,85 para a espécie S. jurupari. Para as células com brotamentos, a espécie P. compressa foi também a que apresentou a maior média e desvio padrão 19,50±5,52, enquanto a menor média 3,17±1,89 foi observada na espécie C. spiluropsis. Desta forma foi possível identificar o comprometimento da integridade ecossistêmica do igarapé Nazaré, e a influência na qualidade da água e manutenção da ictiofauna, evidenciando a necessidade de ações de recuperação das áreas degradadas e monitoramentos, alinhando se com os globais Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS 6. |
Description: | Dissertação apresentada ao PROFÁGUA – Mestrado Profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação Dos Recursos Hídricos, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos. Sob a orientação do Prof. Igor David da Costa e Coorientação da Profª. Ana Lúcia Denardin da Rosa. |
URI: | https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/3760 |
Appears in Collections: |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_FABIO_DUTRA_DA_SILVA.pdf | Dissertação | 4,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
PRODUTO_FABIO_DUTRA_DA_SILVA.pdf | Produto | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.