Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2724
Title: | A formação de professores de matemática, em serviço, na região central de Rondônia: uma trajetória histórica permeada pela oralidade de testemunhas oculares (1992-2009) |
Authors: | Neves, Lucinalva Aparecida |
Keywords: | Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Científica (PIBIC) Programa Especial de Habilitação e Capacitação para professores Leigos (PROHACAP) Formação de professores |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Neves, Lucinalva Aparecida. A formação de professores de matemática, em serviço, na região central de Rondônia: uma trajetória histórica permeada pela oralidade de testemunhas oculares (1992-2009). 2019. 115 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Matemática) - Fundação Universidade Federal de Rondônia, 2019.. |
Abstract: | Este estudo fez parte da pesquisa intitulada “Um olhar através das lentes históricas sobre a formação de professores de Matemática na região central de Rondônia”, vinculada ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação de Científica (PIBIC) e, dando continuidade às investigações, elas se constituíram como o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Teve como objetivo geral construir uma trajetória histórica, a partir da oralidade dos sujeitos, que vivenciaram os cursos de formação de professores de Matemática, em serviço, na região central de Rondônia, por meio dos projetos especiais Cursos Parcelados e PROHACAP, que ficaram sob a responsabilidade da UNIR campus de Ji-Paraná, durante o período 1995-2009. Para tanto foram elencados três objetivos específicos: 1- Investigar, através dos depoimentos, das testemunhas oculares, vestígios que deem sustentação para a presente construção histórica; 2- Compreender a trajetória da formação de professores de Matemática, em serviço; e 3 - Promover uma análise nos rupturas e permanências ocorridos nos projetos especiais objetos da presente pesquisa. A fundamentação teórica foi elaborada tomando como base autores que desenvolvem pesquisas nas áreas de Educação, Educação Matemática e Hist ória, dentre eles: Jacques Le Goff (2003), Marc Bloch (2001), Valente (2013), Garnica e Souza (2012). Metodologicamente o estudo caracterizou-se como uma pesquisa histórica com a análise de dados realizada à luz dos recursos da história oral. Os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com 13 testemunhas oculares: dois professores um deles atuou somente no curso PROHACAP e 11 ex-alunos sendo dois do Curso Parcelado e os noves do PROHACAP. Os resultados mostram mudanças significativas na área da Educação no estado de Rondônia, dentre as quais destacamos que: os cursos foram oferecidos para atender uma grande demanda de professores sem formação em nível superior e que estava atuando em sala; esse modelo de curso era uma ação emergencial, todavia durou quase duas décadas; a UNIR cumpriu seu papel social possibilitando a formação desses professores nestes moldes, pois consideradas as grandes distâncias geográficas, não tinham oportunidade de participar de cursos regulares; o término dos cursos deixou reflexos positivos, pois as escolas passaram a ter um corpo docente com melhor formação, o que se pressupõe um ensino de melhor qualidade. É possível ainda afiançar que o período de oferecimento dessas licenciaturas, mediadas pelos referidos cursos constituiu-se como um marco na história da formação de professores de Matem ática em Rondônia. Esperamos, com este trabalho, ter contribuído para trazer à tona uma trajetória histórica da formação de professores, em serviço, nos cursos especiais de Licenciatura em Matemática na região central de Rondônia. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Matemática e Estatística – DME, da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus de Ji-Paraná, para obtenção do grau de Licenciada em Matemática |
URI: | http://ri.unir.br/jspui/handle/123456789/2724 |
Appears in Collections: | DME/JP. Trabalhos de Conclusão do Curso de Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCINALVA APARECIDA NEVES.pdf | Lucinalva Aparecida Neves | 476,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.